?
 注塑驅(qū)控一體機械手控制系統(tǒng),為經(jīng)濟型注塑三軸驅(qū)控一體系統(tǒng),QC-S3G。下面針對此型號驅(qū)控一體系統(tǒng)的伺服參數(shù)怎么進行調(diào)節(jié)講解。
第一時間把三擋開關(guān)旋鈕到停止?fàn)顟B(tài)下,點擊屏幕中左下角的“功能”按鈕,進入“機器參數(shù)”-“結(jié)構(gòu)”-“伺服調(diào)參”頁面,進行伺服參數(shù)的設(shè)定(伺服調(diào)參頁面為RTEX與驅(qū)控類專有頁面,單板類無此頁面)。

框1內(nèi)為查看對應(yīng)軸的伺服參數(shù),點擊刷新按鈕,對應(yīng)框內(nèi)會顯示伺服參數(shù)值,若需修改參數(shù)值,可直接在文本框內(nèi)輸入新的值,也可順利獲得右邊框2內(nèi)設(shè)置伺服參數(shù)。
參數(shù)地址:在此框即3號框內(nèi)設(shè)入伺服參數(shù)編號;4號框內(nèi)顯示為當(dāng)前伺服參數(shù)值。
參數(shù)值:5號框為需要設(shè)置的伺服參數(shù)目標(biāo)值。
參數(shù)名:當(dāng)前的伺服參數(shù)編號所對應(yīng)的功能。
參數(shù)設(shè)置步驟:
1.拍下急停按鈕(修改伺服參數(shù)需在此狀態(tài)下)。
2.在橙色框3內(nèi)輸入伺服參數(shù)編號。
3.在“參數(shù)值”后的5號綠色文本框內(nèi)輸入伺服參數(shù)目標(biāo)值,再點擊“發(fā)送”按鈕。
4.查看框4內(nèi)的數(shù)值和目標(biāo)參數(shù)值是否相同,若相同則設(shè)置參數(shù)成功;否則參數(shù)設(shè)置失敗,需要重新設(shè)置。
5.參數(shù)設(shè)置成功后,重啟伺服和手控器,新參數(shù)才起作用。
伺服參數(shù)表如下:
功能 代碼  | 映射 地址  | 功能碼名稱  | 參數(shù)說明  | 設(shè)定范圍  | 單位  | 出廠值  | 
PnE00  | 0x2E00  | 軟件版本/恢復(fù)出廠  | 寫入8051恢復(fù)出廠(2107以上版本)  | 0~65535  | 版本號  | |
PnE01  | 0x2E01  | 驅(qū)動器機型  | 2:100~200w; 3:400w; 4:750w; 5:850~1300w 6:1800w  | 2~6  | 4  | |
PnE02  | 0x2E02  | 電機代碼  | 1000~1600  | 1400  | ||
PnE03  | 0x2E03  | 參數(shù)管理  | 寫入256恢復(fù)出廠(11xx系列版本) 1:高級模式,屏蔽參數(shù)檢查,可以清除過載,編碼器錯誤報警  | 0x0000~0x1111  | 0x0000  | |
PnE04  | 0x2E04  | 強制電機代碼  | 1:為強制  | |||
PnE15  | 0x2E0F  | 電機過載保護系數(shù)  | 10~100  | 10~100  | %  | 50  | 
PnE19  | 0x2E13  | 單雙軸選擇  | 0:雙軸,1:單軸  | |||
PnE21  | 0x2E15  | 速度環(huán)增益  | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 位置模式與位置環(huán)增益協(xié)同調(diào)節(jié)  | 0~500  | Hz  | 90  | 
PnE22  | 0x2E16  | 速度環(huán)積分時間常數(shù)  | 越小積分作用越強,速度跟蹤能力越強 需與速度環(huán)增益和位置環(huán)增益配合  | 0~300  | ms  | 25  | 
PnE23  | 0x2E17  | 位置環(huán)增益  | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 位置模式與位置環(huán)增益協(xié)同調(diào)節(jié)  | 0~20  | 1/s  | 4  | 
PnE28  | 0x2E18  | 速度前饋增益  | 增大可減小穩(wěn)態(tài)位置偏差,過大會導(dǎo)致超調(diào)  | 0~100  | %  | 0  | 
PnE30  | 0x2E1E  | 阻尼系數(shù)  | 位置環(huán)阻尼系數(shù)  | 100~500  | 100  | |
PnE31  | 0x2E1F  | 速度反饋低通濾波系數(shù)  | 100~20000  | 20000  | ||
PnE32  | 0x2E20  | 電流反饋低通濾波系數(shù)  | 檢測實際電流方向  | 100~20000  | 20000  | |
PnE33  | 0x2E21  | 轉(zhuǎn)矩前饋系數(shù)  | 0~100  | 0  | ||
PnE34  | 0x2E22  | 速度環(huán)微分增益(低頻)  | 0~1000  | 0  | ||
PnE41  | 0x2E29  | 移動平均濾波常數(shù)  | 0~200.0  | 0~200.0  | ms  | 0  | 
PnE42  | 0x2E2A  | 一階低通濾波常數(shù)  | 0~6000.0  | 0~6000.0  | ms  | 0  | 
PnE49  | 0x2E31  | 位置偏差限制  | 0.1~50.0圈  | 0.1~50.0  | 5.0  | |
PnE69  | 0x2E45  | 轉(zhuǎn)矩指令低通濾波系數(shù)  | 100~20000  | 20000  | ||
PnE71  | 0x2E47  | 動作命令  | 1:設(shè)當(dāng)前位置為零點  | 0~255  | 0  | |
PnE72  | 0x2E48  | 陷波濾波頻率  | 0~10000  | 0  | ||
PnE73  | 0x2E49  | 陷波濾波頻寬  | 0~1000  | 0  | ||
PnE99  | 0x2E63  | 軟件版本  | 軟件版本  | 0x0000~0xFFFF  | 0x0000  | 
版權(quán)所有 ? 深圳市九州酷游(ku游)工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)