?
 九州酷游(ku游)數(shù)控系列注塑驅(qū)控一體控制系統(tǒng)——QC-S5G,伺服類報警問題解決方法。
第一時間,驅(qū)控類伺服報警編號規(guī)則:
前兩位XX表示軸號,范圍為(27-38),27為伺服板1伺服報警,28為伺服板2伺服報警,29為伺服板3伺服報警,30為伺服板4伺服報警,31為X軸伺服報警,32為Y軸伺服報警,33為Z軸伺服報警,34為X2軸伺服報警,35為Y2軸伺服報警,36為A軸伺服報警,37為B軸伺服報警,38為C軸伺服報警;
后兩位為伺服報警類別,后兩位相同,表示報警類別相同。O軸此處為泛指,不特指某個軸,根據(jù)軸號確定。
1軸:Y1、Y2、X1為1軸;
2軸:Z、X2為2軸。
當程序無法識別報警具體是哪個軸時,它只會報空報警,無報警內(nèi)容,但是它會使用伺服板報警編號告知使用者具體發(fā)生報警的哪一個伺服。
如:2702報警:伺服板1中的Y1伺服報警;2803伺服板2中的X2伺服報警。
報警 編號  | 報警內(nèi)容  | 報警原因  | 解決方法  | 
XX01  | 急停報警  | 伺服有急停信號輸入  | 1、將手控器急停旋出 2、將主機急停信號短接  | 
XX02  | 1軸過流  | IPM模塊過流保護  | 1、電機是否堵轉(zhuǎn) 2、拔動力線和抱閘線后重新上電,如上電報警則是主機故障,更換.否則排查電機和線路問題.  | 
XX03  | 2軸過流  | IPM模塊過流保護  | 1、電機是否堵轉(zhuǎn) 2、拔動力線和抱閘線后重新上電,如上電報警則是主機故障,更換.否則排查電機和線路問題.  | 
XX04  | O軸外部母線斷開  | 沒接收到母線正常信號  | 1、頂部3pin白色端子松動 2、主機故障  | 
XX05  | 1軸過載  | 超過最大負載  | 1、檢查負載情況 2、電機是否堵轉(zhuǎn),抱閘是否松開 3、檢查1號參數(shù)是否為對應(yīng)的功率  | 
XX06  | 2軸過載  | 超過最大負載  | 1、檢查負載情況 2、電機是否堵轉(zhuǎn),抱閘是否松開 3、檢查1號參數(shù)是否為對應(yīng)的功率  | 
XX07  | 1軸電流采樣模塊初始化失敗  | 驅(qū)動器上電初始化沒結(jié)束  | 1、按停止鍵清除 2、不能清除則重新上電 3、主機故障,更換  | 
XX08  | 2軸電流采樣模塊初始化失敗  | 驅(qū)動器上電初始化沒結(jié)束  | 1、按停止鍵清除 2、不能清除則重新上電 3、主機故障,更換  | 
XX09  | 1軸UVW相電流異常  | 電流超過警報值  | 1、線序錯誤 2、缺相 3、電機代碼和電機不對應(yīng)  | 
XX10  | 2軸UVW相電流異常  | 電流超過警報值  | 1、線序錯誤 2、缺相 3、電機代碼和電機不對應(yīng)  | 
XX11  | O軸DC欠壓  | 電壓檢測到低于195v  | 1、負載過重,加速度過高,導(dǎo)致電壓下掉太多 2、外部進電電壓太低 3、主機故障,更換  | 
XX12  | O軸VDC過壓  | 電壓檢測到高于405v  | 1、負載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 2、剎車電阻故障或者不導(dǎo)通 3、主機故障,更換  | 
XX13  | 1軸過速  | 超過最大轉(zhuǎn)速  | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 2、50號參數(shù)設(shè)置有誤  | 
XX14  | 2軸過速  | 超過最大轉(zhuǎn)速  | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 2、50號參數(shù)設(shè)置有誤  | 
XX15  | O軸驅(qū)動器過熱  | 內(nèi)部溫度超過75度  | 1、檢查風(fēng)扇是否正常 2、主機故障,更換  | 
XX16  | 1軸寫IIC失敗  | 存儲芯片異常  | 更換主機  | 
XX17  | 2軸讀IIC失敗  | 存儲芯片異常  | 更換主機  | 
XX18  | 1軸位置偏差過大  | 指令值和實際編碼器值偏差超過49號參數(shù)設(shè)定值  | 1、設(shè)定49號伺服參數(shù),加大偏差范圍 2、加減速設(shè)置太小 3、系統(tǒng)異常  | 
XX19  | 2軸位置偏差過大  | 指令值和實際編碼器值偏差超過49號參數(shù)設(shè)定值  | 1、設(shè)定49號伺服參數(shù),加大偏差范圍 2、加減速設(shè)置太小 3、系統(tǒng)異常  | 
XX20  | 1軸編碼器錯誤  | 編碼器通信失敗  | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機編碼器異常  | 
XX21  | 1軸測速異常  | 電機異常轉(zhuǎn)動  | 1、電機代碼設(shè)置有誤 2、增益參數(shù)不合理 3、電機有故障導(dǎo)致亂轉(zhuǎn)  | 
XX22  | 1軸編碼器初始化中  | 編碼器初始化  | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機編碼器異常  | 
XX23  | O軸硬過壓  | 內(nèi)部硬件過壓保護  | 1、負載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 2、剎車電阻故障或者不導(dǎo)通 3、主機故障,更換  | 
XX24  | O軸外部總線ERR  | 沒接收到總線正常信號  | 1、頂部3pin白色端子松動 2、主機故障  | 
XX25  | 1軸緩沖區(qū)溢出  | 系統(tǒng)異常  | |
XX26  | 2軸緩沖區(qū)溢出  | 系統(tǒng)異常  | |
XX27  | EEPROM參數(shù)檢驗異常  | 存儲芯片異常  | 更換主機  | 
XX28  | 2軸編碼器錯誤  | 編碼器通信失敗  | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機編碼器異常  | 
XX29  | 2軸測速異常  | 編碼器反饋數(shù)值異常  | 1、電機代碼設(shè)置有誤 2、增益參數(shù)不合理 3、電機有故障導(dǎo)致亂轉(zhuǎn)  | 
XX30  | 2軸編碼器初始化中  | 編碼器初始化  | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機編碼器異常  | 
XX31  | O軸伺服驅(qū)動器報警  | 清除報警頻率過快  | |
XX32  | O軸伺服驅(qū)動器報警  | 存儲的參數(shù)校驗有誤  | 1、可以順利獲得0號參數(shù)寫8051,等待10s后重新上電來清除  | 
XX33  | O軸通信超時  | 總線通信超時  | 更換主機  | 
XX34  | 1軸編碼器電池錯誤  | 編碼器有電池掉電標識位  | 1、確保電池連接良好,順利獲得13號參數(shù)設(shè)0清除  | 
XX35  | 2軸編碼器電池錯誤  | 編碼器有電池掉電標識位  | 1、確保電池連接良好,順利獲得13號參數(shù)設(shè)0清除  | 
XX36  | 1軸編碼器電池電壓低  | 編碼器有電池電壓低標識位  | 1、編碼器電壓過低  | 
XX37  | 2軸編碼器電池電壓低  | 編碼器有電池電壓低標識位  | 1、編碼器電壓過低  | 
XX38  | 1軸電機代碼與設(shè)定值不一致  | 從編碼器中讀出來的電機代碼與設(shè)定的不一致  | 1、查看2號參數(shù)是否為正確的電機代碼,如正確,重啟即可消除 2、如不正確,4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼  | 
XX39  | 2軸電機代碼與設(shè)定值不一致  | 從編碼器中讀出來的電機代碼與設(shè)定的不一致  | 1、查看2號參數(shù)是否為正確的電機代碼,如正確,重啟即可消除 2、如不正確,4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼  | 
XX40  | 1軸非法電機代碼  | 電機代碼非系統(tǒng)支持的代碼  | 1、4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼  | 
XX41  | 2軸非法電機代碼  | 電機代碼非系統(tǒng)支持的代碼  | 1、4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼  | 
XX42  | 1軸編碼器位置不刷新  | 編碼器數(shù)值沒有變化  | 1、電機編碼器異常  | 
XX43  | 2軸編碼器位置不刷新  | 編碼器數(shù)值沒有變化  | 1、電機編碼器異常  | 
XX44  | 1編碼器多圈值報警  | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號參數(shù)設(shè)0  | |
XX45  | 2編碼器多圈值報警  | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號參數(shù)設(shè)0  | |
XX46  | 1電機功率段不匹配  | 1號參數(shù)(電機功率段)與2號參數(shù)(電機代碼)不匹配  | 1、查看2號參數(shù),確認電機代碼是否與1號參數(shù)功率匹配  | 
XX47  | 2電機功率段不匹配  | 1號參數(shù)(電機功率段)與2號參數(shù)(電機代碼)不匹配  | 1、查看2號參數(shù),確認電機代碼是否與1號參數(shù)功率匹配  | 
XX48  | 1軸參數(shù)設(shè)置有誤  | 參數(shù)設(shè)置不合理  | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1,6000),6(1,300),7(1~300),11(10,5000), 15(10,100),21(1,1000),22(0,300),23(1,20),31(20000),32(2000/20000),69(4096),71(0),72(0),73(0)  | 
XX49  | 2軸參數(shù)設(shè)置有誤  | 參數(shù)設(shè)置不合理  | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1,6000),6(1,300),7(1~300),11(10,5000), 15(10,100),21(1,1000),22(0,300),23(1,20),31(20000),32(2000/20000), 69(4096),71(0),72(0),73(0)  | 
版權(quán)所有 ? 深圳市九州酷游(ku游)工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)